GUIDE
Every Pal by Work Suitability
All 13 work suitabilities, covering every Pal. Suitability levels, food amounts and nocturnal flags come straight from the game data.
- Working Pals
- 286
How to Read These Tables
Higher suitability means faster work. Within the same level, Pals are in Paldeck order. Food amount is the upkeep cost of running a base long-term, and nocturnal Pals keep working through the night.
For who to station per role, see the base worker guide; for the best assignment from the Pals you own, use the work optimizer.
Calculate with your Pals in the work optimizerSee the ultimate base worker setup
Kindling44
All 44 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
Watering46
All 46 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 |
Planting45
All 45 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
Generating Electricity25
All 25 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 |
Handiwork109
All 109 Pals with this suitability, sorted by level descending.
Gathering109
All 109 Pals with this suitability, sorted by level descending.
Lumbering63
All 63 Pals with this suitability, sorted by level descending.
Mining57
All 57 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 7 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 |
Crude Oil Extraction
No Pal has Crude Oil Extraction suitability. This is not missing data — the work is done by machines only.
Medicine Production43
All 43 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 5 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 |
Cooling38
All 38 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 3 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
Transporting140
All 140 Pals with this suitability, sorted by level descending.
Farming29
All 29 Pals with this suitability, sorted by level descending.
| Pal | Level | Food |
|---|---|---|
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 |
Food is the raw foodAmount value (1–10) from the game data. Lower eats less.