GUIDE
작업별 팰 전체 순위
13개 작업 적성 전부를 팰 전수로 정리했습니다. 적성 레벨, 식사량, 야행성 여부는 모두 게임 데이터 원값입니다.
- 작업 팰
- 286
이 표를 읽는 법
적성 레벨이 높을수록 그 작업을 빠르게 처리합니다. 같은 레벨 안에서는 도감 번호 순입니다. 식사량은 거점을 오래 돌릴 때의 유지비이고, 야행성 팰은 밤에도 깨어 있습니다.
역할별로 누구를 몇 마리 배치할지는 거점 일꾼 가이드가, 보유 팰 기준 최적 배치는 작업 최적화 도구가 답합니다.
불 피우기44
이 작업 적성을 가진 팰 44종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
물 주기46
이 작업 적성을 가진 팰 46종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 |
씨뿌리기45
이 작업 적성을 가진 팰 45종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
발전25
이 작업 적성을 가진 팰 25종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
수작업109
이 작업 적성을 가진 팰 109종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.6 | 5 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 1 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 9 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 5 | |
| Lv.1 | 3 |
채집109
이 작업 적성을 가진 팰 109종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 6 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 9 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 9 | |
| Lv.4 | 9 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 5 | |
| Lv.1 | 5 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 5 | |
| Lv.1 | 3 |
벌목63
이 작업 적성을 가진 팰 63종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 8 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 |
채굴57
이 작업 적성을 가진 팰 57종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 7 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 6 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 2 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 |
원유 추출
원유 추출 적성을 가진 팰은 0종입니다. 데이터 누락이 아니라 이 작업 자체가 팰 없이 설비로만 돌아갑니다.
제약43
이 작업 적성을 가진 팰 43종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 8 | |
| Lv.7 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 5 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 |
냉각38
이 작업 적성을 가진 팰 38종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.8 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 3 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 3 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 5 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 |
운반140
이 작업 적성을 가진 팰 140종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
| 팰 | 적성 | 식사량 |
|---|---|---|
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.7 | 9 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 7 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 8 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.6 | 9 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 5 | |
| Lv.5 | 7 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 8 | |
| Lv.5 | 6 | |
| Lv.5 | 9 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 4 | |
| Lv.4 | 6 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 8 | |
| Lv.4 | 9 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.4 | 7 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 4 | |
| Lv.3 | 1 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 3 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 8 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 7 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 5 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 6 | |
| Lv.3 | 9 | |
| Lv.3 | 9 | |
| Lv.3 | 9 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 1 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 2 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 4 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 7 | |
| Lv.2 | 3 | |
| Lv.2 | 5 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 8 | |
| Lv.2 | 6 | |
| Lv.2 | 9 | |
| Lv.2 | 9 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 1 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 2 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 5 | |
| Lv.1 | 4 | |
| Lv.1 | 3 | |
| Lv.1 | 5 |
목장29
이 작업 적성을 가진 팰 29종 전체입니다. 적성 레벨 내림차순입니다.
식사량은 게임 데이터의 foodAmount 원값(1~10)입니다. 낮을수록 적게 먹습니다.