GUIDE
Weapon & Armor Rankings
Every weapon sorted by attack, every piece of armor by defense. All stats and unlock levels are raw game data.
- Gear
- 199
How to Read These Tables
Weapons are sorted by attack descending, armor by defense descending. Fire rate and ammo cost are not in the game data, so they are not shown.
Unlock level is the minimum level at which the crafting technology opens. The full tree is on the technology page.
Weapons by Attack
All 94 weapons with a recorded attack stat.
| Gear | Category | Attack | Durability | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Bow | 20000 | 2000 | Lv 67 | |
| Rocket launcher | 14000 | 3500 | Lv 80 | |
| Rifle | 12500 | 200 | Lv 65 | |
| Rocket launcher | 10000 | 300 | Lv 65 | |
| Rocket launcher | 10000 | 300 | Lv 61 | |
| Rocket launcher | 6722 | 800 | Lv 72 | |
| Rocket launcher | 5900 | 300 | Lv 56 | |
| Rocket launcher | 5900 | 300 | — | |
| Bow | 5800 | 500 | Lv 57 | |
| Thrown weapon | 4000 | — | Lv 53 | |
| Rocket launcher | 3000 | 600 | Lv 53 | |
| Melee weapon | 2000 | 1200 | Lv 73 | |
| Rocket launcher | 2000 | 300 | Lv 38 | |
| Rifle | 1860 | 25000 | Lv 78 | |
| Rifle | 1615 | 5500 | Lv 70 | |
| Rifle | 1250 | 3000 | Lv 51 | |
| Rifle | 1225 | 3000 | Lv 64 | |
| Melee weapon | 1200 | 600 | Lv 68 | |
| Shotgun | 1167 | 6000 | Lv 69 | |
| Rifle | 1150 | 1000 | Lv 41 | |
| Bow | 1100 | 400 | Lv 42 | |
| Rifle | 1100 | 1000 | Lv 36 | |
| Rifle | 1000 | 200 | Lv 21 | |
| Melee weapon | 930 | 500 | Lv 57 | |
| Rifle | 907 | 8000 | Lv 68 | |
| Melee weapon | 860 | 500 | Lv 55 | |
| Melee weapon | 780 | 500 | Lv 44 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 25 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 27 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 29 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 31 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 33 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 35 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 38 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 40 | |
| Thrown weapon | 750 | — | Lv 42 | |
| Flamethrower | 636 | 6000 | Lv 52 | |
| Handgun | 600 | 400 | Lv 33 | |
| Gatling gun | 530 | 8000 | Lv 59 | |
| Shotgun | 508 | 950 | Lv 75 | |
| Melee weapon | 500 | 500 | Lv 40 | |
| Melee weapon | 425 | 757 | — | |
| Shotgun | 402 | 300 | Lv 63 | |
| Gatling gun | 375 | 6000 | Lv 54 | |
| Melee weapon | 360 | 500 | Lv 29 | |
| Melee weapon | 360 | 600 | — | |
| Handgun | 320 | 300 | Lv 24 | |
| Rifle | 320 | 3000 | Lv 45 | |
| Melee weapon | 310 | 300 | Lv 34 | |
| Rifle | 300 | 3000 | — | |
| Crossbow | 280 | 300 | Lv 13 | |
| Melee weapon | 250 | 850 | Lv 54 | |
| Handgun | 250 | 400 | Lv 28 | |
| Handgun | 250 | 400 | Lv 25 | |
| Handgun | 250 | 400 | Lv 63 | |
| Handgun | 250 | 400 | Lv 32 | |
| Shotgun | 230 | 150 | Lv 56 | |
| Melee weapon | 222 | 22222 | — | |
| Shotgun | 220 | 150 | Lv 43 | |
| Shotgun | 215 | 200 | Lv 30 | |
| Melee weapon | 200 | 6500 | Lv 77 | |
| Melee weapon | 200 | 2222 | Lv 30 | |
| Shotgun | 195 | 300 | Lv 47 | |
| Shotgun | 190 | 200 | Lv 39 | |
| Melee weapon | 180 | 500 | Lv 17 | |
| Rifle | 170 | 1500 | Lv 31 | |
| Melee weapon | 150 | 300 | — | |
| Rifle | 130 | 2000 | Lv 37 | |
| Melee weapon | 120 | 400 | Lv 44 | |
| Melee weapon | 120 | 400 | Lv 44 | |
| Rifle | 100 | 1000 | Lv 26 | |
| Melee weapon | 90 | 5000 | — | |
| Melee weapon | 80 | 250 | Lv 13 | |
| Bow | 65 | 150 | Lv 3 | |
| Melee weapon | 60 | 300 | Lv 34 | |
| Melee weapon | 60 | 300 | Lv 34 | |
| Melee weapon | 50 | 150 | Lv 7 | |
| Melee weapon | 50 | 3000 | — | |
| Bow | 40 | 250 | — | |
| Melee weapon | 35 | 200 | Lv 3 | |
| Melee weapon | 30 | 250 | Lv 11 | |
| Melee weapon | 30 | 250 | Lv 11 | |
| Melee weapon | 25 | 150 | Lv 1 | |
| Melee weapon | 25 | 300 | Lv 12 | |
| Fishing rod | 25 | 120 | Lv 15 | |
| Fishing rod | 25 | 180 | — | |
| Fishing rod | 25 | 240 | Lv 29 | |
| Fishing rod | 25 | 360 | — | |
| Fishing rod | 25 | 480 | Lv 45 | |
| Fishing rod | 25 | 720 | — | |
| Melee weapon | 20 | 150 | Lv 1 | |
| Melee weapon | 20 | 150 | Lv 1 | |
| Melee weapon | 10 | 100 | Lv 1 | |
| Melee weapon | 10 | 300 | Lv 22 |
Armor Rankings
All 99 armor pieces with a recorded defense stat, with a slot column for head and body.
| Gear | Slot | Defense | HP | Durability | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | 840 | 2400 | 25000 | Lv 75 | |
| Body | 840 | 2400 | 25000 | Lv 77 | |
| Body | 840 | 2400 | 25000 | Lv 79 | |
| Body | 800 | 2400 | 25000 | Lv 68 | |
| Body | 600 | 1750 | 18000 | Lv 63 | |
| Body | 600 | 1750 | 18000 | Lv 64 | |
| Body | 600 | 1750 | 18000 | Lv 65 | |
| Body | 600 | 215 | 19000 | Lv 56 | |
| Body | 580 | 1750 | 20000 | Lv 59 | |
| Head | 500 | 1200 | 25000 | Lv 68 | |
| Body | 400 | 1300 | 18000 | Lv 53 | |
| Body | 400 | 1300 | 18000 | Lv 54 | |
| Body | 400 | 1300 | 18000 | Lv 55 | |
| Body | 385 | 1300 | 18000 | Lv 51 | |
| Head | 350 | 800 | 20000 | Lv 60 | |
| Head | 350 | 800 | 20000 | — | |
| Head | 350 | 800 | 20000 | — | |
| Head | 260 | 600 | 18000 | Lv 51 | |
| Body | 250 | 750 | 10000 | Lv 48 | |
| Body | 250 | 750 | 10000 | Lv 50 | |
| Body | 220 | 750 | 5000 | Lv 46 | |
| Body | 200 | 650 | 4500 | — | |
| Body | 180 | 500 | 3000 | Lv 40 | |
| Body | 180 | 500 | 3000 | Lv 41 | |
| Body | 150 | 500 | 1500 | Lv 37 | |
| Head | 150 | 350 | 5000 | Lv 46 | |
| Head | 140 | 320 | 4500 | — | |
| Head | 140 | 320 | 4500 | — | |
| Head | 140 | 320 | 4500 | — | |
| Head | 140 | 320 | 4500 | — | |
| Body | 105 | 250 | 1400 | Lv 25 | |
| Body | 105 | 250 | 1400 | Lv 27 | |
| Head | 100 | 250 | 1500 | Lv 37 | |
| Body | 70 | 250 | 700 | Lv 23 | |
| Head | 70 | 250 | 700 | — | |
| Body | 51 | 806 | 1450 | Lv 32 | |
| Body | 50 | 100 | 1800 | — | |
| Head | 50 | 100 | 700 | Lv 23 | |
| Body | 45 | 140 | 600 | Lv 16 | |
| Body | 45 | 140 | 600 | Lv 18 | |
| Body | 35 | 140 | 300 | Lv 12 | |
| Head | 30 | 80 | 525 | — | |
| Head | 30 | 80 | 450 | — | |
| Head | 30 | 80 | 600 | — | |
| Head | 30 | 80 | 300 | — | |
| Head | 30 | 80 | 300 | — | |
| Head | 30 | 80 | 5000 | — | |
| Head | 30 | 80 | 5000 | — | |
| Head | 30 | 80 | 5000 | — | |
| Head | 30 | 80 | 5000 | — | |
| Body | 25 | 70 | 300 | Lv 9 | |
| Body | 25 | 70 | 300 | Lv 9 | |
| Head | 25 | 70 | 270 | — | |
| Head | 25 | 70 | 300 | — | |
| Head | 25 | 70 | 375 | — | |
| Head | 25 | 70 | 270 | — | |
| Head | 20 | 60 | 225 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 300 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Head | 20 | 60 | 5000 | — | |
| Body | 15 | 70 | 150 | Lv 4 | |
| Head | 15 | 60 | 200 | Lv 10 | |
| Head | 10 | 30 | 270 | — |
Shields
All 6 shields. The shield stat is a barrier consumed before your health.
| Gear | Shield | Durability | Unlock |
|---|---|---|---|
| 2200 | 22000 | Lv 71 | |
| 1800 | 21000 | Lv 60 | |
| 1045 | 3500 | Lv 43 | |
| 540 | 2250 | Lv 29 | |
| 260 | 1500 | Lv 16 | |
| 100 | 1000 | Lv 4 |
10 gear items without recorded stats are excluded.