GUIDE
무기와 방어구 순위
무기는 공격력, 방어구는 방어력 순으로 전부 정렬했습니다. 수치와 해금 레벨은 모두 게임 데이터 원값입니다.
- 장비
- 199
이 표를 읽는 법
무기는 공격력 내림차순, 방어구는 방어력 내림차순입니다. 연사력이나 탄약 소모 같은 수치는 게임 데이터에 없어 싣지 않았습니다.
해금 레벨은 그 장비의 제작 기술이 열리는 최소 레벨입니다. 기술 트리 전체는 기술 목록에서 볼 수 있습니다.
무기 공격력 순위
공격력이 기록된 무기 94종 전체입니다.
| 장비 | 분류 | 공격 | 내구도 | 해금 |
|---|---|---|---|---|
| 활 | 20000 | 2000 | Lv 67 | |
| 로켓 발사기 | 14000 | 3500 | Lv 80 | |
| 소총 | 12500 | 200 | Lv 65 | |
| 로켓 발사기 | 10000 | 300 | Lv 65 | |
| 로켓 발사기 | 10000 | 300 | Lv 61 | |
| 로켓 발사기 | 6722 | 800 | Lv 72 | |
| 로켓 발사기 | 5900 | 300 | Lv 56 | |
| 로켓 발사기 | 5900 | 300 | — | |
| 활 | 5800 | 500 | Lv 57 | |
| 투척 무기 | 4000 | — | Lv 53 | |
| 로켓 발사기 | 3000 | 600 | Lv 53 | |
| 근접 무기 | 2000 | 1200 | Lv 73 | |
| 로켓 발사기 | 2000 | 300 | Lv 38 | |
| 소총 | 1860 | 25000 | Lv 78 | |
| 소총 | 1615 | 5500 | Lv 70 | |
| 소총 | 1250 | 3000 | Lv 51 | |
| 소총 | 1225 | 3000 | Lv 64 | |
| 근접 무기 | 1200 | 600 | Lv 68 | |
| 산탄총 | 1167 | 6000 | Lv 69 | |
| 소총 | 1150 | 1000 | Lv 41 | |
| 활 | 1100 | 400 | Lv 42 | |
| 소총 | 1100 | 1000 | Lv 36 | |
| 소총 | 1000 | 200 | Lv 21 | |
| 근접 무기 | 930 | 500 | Lv 57 | |
| 소총 | 907 | 8000 | Lv 68 | |
| 근접 무기 | 860 | 500 | Lv 55 | |
| 근접 무기 | 780 | 500 | Lv 44 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 25 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 27 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 29 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 31 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 33 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 35 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 38 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 40 | |
| 투척 무기 | 750 | — | Lv 42 | |
| 화염방사기 | 636 | 6000 | Lv 52 | |
| 핸드건 | 600 | 400 | Lv 33 | |
| 개틀링 건 | 530 | 8000 | Lv 59 | |
| 산탄총 | 508 | 950 | Lv 75 | |
| 근접 무기 | 500 | 500 | Lv 40 | |
| 근접 무기 | 425 | 757 | — | |
| 산탄총 | 402 | 300 | Lv 63 | |
| 개틀링 건 | 375 | 6000 | Lv 54 | |
| 근접 무기 | 360 | 500 | Lv 29 | |
| 근접 무기 | 360 | 600 | — | |
| 핸드건 | 320 | 300 | Lv 24 | |
| 소총 | 320 | 3000 | Lv 45 | |
| 근접 무기 | 310 | 300 | Lv 34 | |
| 소총 | 300 | 3000 | — | |
| 쇠뇌 | 280 | 300 | Lv 13 | |
| 근접 무기 | 250 | 850 | Lv 54 | |
| 핸드건 | 250 | 400 | Lv 28 | |
| 핸드건 | 250 | 400 | Lv 25 | |
| 핸드건 | 250 | 400 | Lv 63 | |
| 핸드건 | 250 | 400 | Lv 32 | |
| 산탄총 | 230 | 150 | Lv 56 | |
| 근접 무기 | 222 | 22222 | — | |
| 산탄총 | 220 | 150 | Lv 43 | |
| 산탄총 | 215 | 200 | Lv 30 | |
| 근접 무기 | 200 | 6500 | Lv 77 | |
| 근접 무기 | 200 | 2222 | Lv 30 | |
| 산탄총 | 195 | 300 | Lv 47 | |
| 산탄총 | 190 | 200 | Lv 39 | |
| 근접 무기 | 180 | 500 | Lv 17 | |
| 소총 | 170 | 1500 | Lv 31 | |
| 근접 무기 | 150 | 300 | — | |
| 소총 | 130 | 2000 | Lv 37 | |
| 근접 무기 | 120 | 400 | Lv 44 | |
| 근접 무기 | 120 | 400 | Lv 44 | |
| 소총 | 100 | 1000 | Lv 26 | |
| 근접 무기 | 90 | 5000 | — | |
| 근접 무기 | 80 | 250 | Lv 13 | |
| 활 | 65 | 150 | Lv 3 | |
| 근접 무기 | 60 | 300 | Lv 34 | |
| 근접 무기 | 60 | 300 | Lv 34 | |
| 근접 무기 | 50 | 150 | Lv 7 | |
| 근접 무기 | 50 | 3000 | — | |
| 활 | 40 | 250 | — | |
| 근접 무기 | 35 | 200 | Lv 3 | |
| 근접 무기 | 30 | 250 | Lv 11 | |
| 근접 무기 | 30 | 250 | Lv 11 | |
| 근접 무기 | 25 | 150 | Lv 1 | |
| 근접 무기 | 25 | 300 | Lv 12 | |
| 낚싯대 | 25 | 120 | Lv 15 | |
| 낚싯대 | 25 | 180 | — | |
| 낚싯대 | 25 | 240 | Lv 29 | |
| 낚싯대 | 25 | 360 | — | |
| 낚싯대 | 25 | 480 | Lv 45 | |
| 낚싯대 | 25 | 720 | — | |
| 근접 무기 | 20 | 150 | Lv 1 | |
| 근접 무기 | 20 | 150 | Lv 1 | |
| 근접 무기 | 10 | 100 | Lv 1 | |
| 근접 무기 | 10 | 300 | Lv 22 |
방어구 순위
방어력이 기록된 방어구 99종 전체입니다. 머리와 몸을 부위 열로 구분했습니다.
| 장비 | 부위 | 방어 | HP | 내구도 | 해금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몸 | 840 | 2400 | 25000 | Lv 75 | |
| 몸 | 840 | 2400 | 25000 | Lv 77 | |
| 몸 | 840 | 2400 | 25000 | Lv 79 | |
| 몸 | 800 | 2400 | 25000 | Lv 68 | |
| 몸 | 600 | 1750 | 18000 | Lv 63 | |
| 몸 | 600 | 1750 | 18000 | Lv 64 | |
| 몸 | 600 | 1750 | 18000 | Lv 65 | |
| 몸 | 600 | 215 | 19000 | Lv 56 | |
| 몸 | 580 | 1750 | 20000 | Lv 59 | |
| 머리 | 500 | 1200 | 25000 | Lv 68 | |
| 몸 | 400 | 1300 | 18000 | Lv 53 | |
| 몸 | 400 | 1300 | 18000 | Lv 54 | |
| 몸 | 400 | 1300 | 18000 | Lv 55 | |
| 몸 | 385 | 1300 | 18000 | Lv 51 | |
| 머리 | 350 | 800 | 20000 | Lv 60 | |
| 머리 | 350 | 800 | 20000 | — | |
| 머리 | 350 | 800 | 20000 | — | |
| 머리 | 260 | 600 | 18000 | Lv 51 | |
| 몸 | 250 | 750 | 10000 | Lv 48 | |
| 몸 | 250 | 750 | 10000 | Lv 50 | |
| 몸 | 220 | 750 | 5000 | Lv 46 | |
| 몸 | 200 | 650 | 4500 | — | |
| 몸 | 180 | 500 | 3000 | Lv 40 | |
| 몸 | 180 | 500 | 3000 | Lv 41 | |
| 몸 | 150 | 500 | 1500 | Lv 37 | |
| 머리 | 150 | 350 | 5000 | Lv 46 | |
| 머리 | 140 | 320 | 4500 | — | |
| 머리 | 140 | 320 | 4500 | — | |
| 머리 | 140 | 320 | 4500 | — | |
| 머리 | 140 | 320 | 4500 | — | |
| 몸 | 105 | 250 | 1400 | Lv 25 | |
| 몸 | 105 | 250 | 1400 | Lv 27 | |
| 머리 | 100 | 250 | 1500 | Lv 37 | |
| 몸 | 70 | 250 | 700 | Lv 23 | |
| 머리 | 70 | 250 | 700 | — | |
| 몸 | 51 | 806 | 1450 | Lv 32 | |
| 몸 | 50 | 100 | 1800 | — | |
| 머리 | 50 | 100 | 700 | Lv 23 | |
| 몸 | 45 | 140 | 600 | Lv 16 | |
| 몸 | 45 | 140 | 600 | Lv 18 | |
| 몸 | 35 | 140 | 300 | Lv 12 | |
| 머리 | 30 | 80 | 525 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 450 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 600 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 300 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 300 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 5000 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 5000 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 5000 | — | |
| 머리 | 30 | 80 | 5000 | — | |
| 몸 | 25 | 70 | 300 | Lv 9 | |
| 몸 | 25 | 70 | 300 | Lv 9 | |
| 머리 | 25 | 70 | 270 | — | |
| 머리 | 25 | 70 | 300 | — | |
| 머리 | 25 | 70 | 375 | — | |
| 머리 | 25 | 70 | 270 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 225 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 300 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 머리 | 20 | 60 | 5000 | — | |
| 몸 | 15 | 70 | 150 | Lv 4 | |
| 머리 | 15 | 60 | 200 | Lv 10 | |
| 머리 | 10 | 30 | 270 | — |
방패
방패 6종입니다. 실드 수치는 피격 시 체력 대신 깎이는 보호막입니다.
스탯이 기록되지 않은 장비 10종은 순위에서 뺐습니다.