GUIDE
기술 열매 전체 목록
기술 열매 93종을 속성별로 정리했습니다. 어떤 기술을 가르치는지, 위력과 쿨타임, 입수 경로까지 전부 게임 데이터 원값입니다.
- 기술 열매
- 93
기술 열매란
기술 열매를 팰에게 사용하면 그 열매의 기술을 배웁니다. 자연 습득 목록에 없는 팰에게 기술을 가르치는 방법이라, 원하는 속성의 공격을 아무 팰에게나 붙일 수 있습니다.
열매 이름과 기술 이름은 같습니다. 표는 속성별로 나눴고 위력 내림차순입니다.
화염10
이 속성의 기술 열매 10종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 화염구 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 인페르노 | 500 | 24초 | 보물상자 | |
| 분화 | 450 | 20초 | 보물상자상점 판매 | |
| 플레임 판넬 | 300 | 16초 | 보물상자상점 판매 | |
| 화염 장벽 | 250 | 12초 | 보물상자 | |
| 화염 폭풍 | 200 | 12초 | 보물상자상점 판매 | |
| 파이어 브레스 | 160 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 불화살 | 120 | 8초 | 보물상자 | |
| 스피릿 파이어 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 파이어 샷 | 40 | 2초 | 보물상자 |
물12
이 속성의 기술 열매 12종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 물기둥 분출 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 아쿠아 서지 | 500 | 24초 | 보물상자상점 판매 | |
| 하이드로 스트림 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 하이드로 슬라이서 | 350 | 16초 | 보물상자상점 판매 | |
| 월 스플래시 | 300 | 16초 | 보물상자 | |
| 고압수 발사 | 250 | 12초 | 보물상자 | |
| 물폭탄 | 200 | 12초 | 보물상자상점 판매 | |
| 라인 스플래시 | 160 | 8초 | 보물상자 | |
| 산성비 | 120 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 버블 샷 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 아쿠아 샷 | 50 | 2초 | 보물상자 | |
| 워터 제트 | 40 | 2초 | 보물상자 |
풀11
이 속성의 기술 열매 11종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 윈드 블래스트 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 크로스 윈드 | 500 | 24초 | 보물상자상점 판매 | |
| 태양 폭발 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 리플렉트 리프 | 400 | 20초 | 보물상자상점 판매 | |
| 원형 덩굴 | 300 | 16초 | 보물상자 | |
| 가시덩굴 | 250 | 12초 | 보물상자 | |
| 초록 폭풍 | 200 | 12초 | 보물상자 | |
| 멀티 커터 | 160 | 8초 | 보물상자 | |
| 씨앗 지뢰 | 120 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 씨앗 기관총 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 바람의 칼날 | 40 | 2초 | 보물상자 |
번개14
이 속성의 기술 열매 14종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 번개 폭풍 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 전방위 번개 | 500 | 24초 | 보물상자상점 판매 | |
| 전기 볼트 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 천둥비 | 400 | 20초 | 보물상자상점 판매 | |
| 번개 일격 | 300 | 16초 | 보물상자 | |
| 트라이 스파크 | 250 | 12초 | 보물상자 | |
| 트라이 썬더 | 200 | 12초 | 보물상자 | |
| 라인 썬더 | 160 | 8초 | 보물상자 | |
| 고정식 레이저 | 140 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 플라즈마 판넬 | 120 | 8초 | 보물상자 | |
| 번개 구체 | 100 | 8초 | 보물상자 | |
| 전기 파장 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 스파크 샷 | 50 | 2초 | 보물상자 | |
| 번개 창 | 40 | 2초 | 확인된 입수 경로 없음 |
얼음10
이 속성의 기술 열매 10종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 프로스트 아웃 | 700 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 다이아몬드 폴 | 600 | 30초 | 보물상자 | |
| 눈보라 스파이크 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 아이시클 라인 | 300 | 16초 | 보물상자 | |
| 아이시클 불릿 | 250 | 12초 | 상점 판매 | |
| 프리즈 월 | 200 | 12초 | 보물상자상점 판매 | |
| 서리 낀 입김 | 160 | 8초 | 보물상자 | |
| 빙산 | 120 | 8초 | 보물상자 | |
| 얼음 칼날 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 얼음 미사일 | 40 | 2초 | 보물상자 |
땅8
이 속성의 기술 열매 8종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 스톤 비트 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 샌드 트위스터 | 500 | 24초 | 보물상자상점 판매 | |
| 바위 창 | 400 | 20초 | 보물상자 | |
| 암석 폭발 | 300 | 16초 | 보물상자상점 판매 | |
| 모래 폭풍 | 200 | 12초 | 보물상자상점 판매 | |
| 바위 대포 | 120 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 바위 폭발 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 머드 슛 | 40 | 2초 | 보물상자 |
용8
이 속성의 기술 열매 8종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 용의 운석 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 축적 대포 | 400 | 20초 | 보물상자상점 판매 | |
| 빔 슬라이서 | 350 | 16초 | 보물상자상점 판매 | |
| 충격 대포 | 200 | 12초 | 보물상자 | |
| 혜성 | 180 | 8초 | 보물상자 | |
| 용의 숨결 | 160 | 8초 | 보물상자 | |
| 용의 파장 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 용 대포 | 40 | 2초 | 보물상자 |
어둠13
이 속성의 기술 열매 13종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 사이코 그래비티 | 700 | 30초 | 확인된 입수 경로 없음 | |
| 다크 위스프 | 600 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 어둠의 레이저 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 아포칼립스 | 400 | 20초 | 보물상자상점 판매 | |
| 악몽의 구체 | 300 | 16초 | 보물상자 | |
| 유령의 불꽃 | 200 | 12초 | 보물상자 | |
| 포이즌 샤워 | 160 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 어둠 화살 | 120 | 8초 | 보물상자 | |
| 그림자 폭발 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 어둠 대포 | 70 | 4초 | 보물상자 | |
| 어둠 파장 | 60 | 4초 | 보물상자 | |
| 다크 샷 | 40 | 2초 | 확인된 입수 경로 없음 | |
| 독 사격 | 30 | 2초 | 보물상자 |
무속성7
이 속성의 기술 열매 7종입니다. 위력 내림차순입니다.
| 열매 | 가르치는 기술 | 위력 | 쿨타임 | 입수 |
|---|---|---|---|---|
| 신성 폭발 | 700 | 30초 | 보물상자상점 판매 | |
| 팰 블래스트 | 450 | 20초 | 보물상자 | |
| 자폭 | 300 | 16초 | 보물상자상점 판매 | |
| 에어 블레이드 | 160 | 8초 | 보물상자상점 판매 | |
| 파워 폭탄 | 120 | 8초 | 보물상자 | |
| 파워 샷 | 80 | 4초 | 보물상자 | |
| 공기 대포 | 40 | 2초 | 보물상자 |
입수 확률은 표기하지 않습니다. 원본 추첨 테이블에 슬롯 조합 방식이 없어 하나의 확률로 계산할 수 없기 때문입니다. 상점 이름도 게임 데이터에 없어 판매 여부까지만 적습니다.