GUIDE
탈것 속도 순위
등에 탈 수 있는 팰을 질주 속도 순으로 정리했습니다. 속도와 해금 레벨은 모두 게임 데이터 원값입니다.
- 탈 수 있는 팰
- 115
질주 속도는 탈것에 탄 채 달릴 때의 값입니다. 걷기와 일반 달리기는 별도 수치라 순위가 다를 수 있습니다.
유형별 가장 빠른 탈것
비행과 지상과 수상은 갈 수 있는 곳이 달라 서로 대체되지 않습니다. 각 유형에서 가장 빠른 다섯을 먼저 봅니다.
전체 속도 순위
탈 수 있는 팰 115종입니다. 질주 속도 내림차순입니다.
안장 제작 재료는 이 표에 넣지 않았습니다. 게임 데이터에 재료 항목이 비어 있어 추측으로 채우면 잘못된 정보가 됩니다. 기술 목록에서 안장 전체 보기
| 팰 | 유형 | 질주 속도 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 비행 | 3300 | Lv 79기술 5 | |
| 비행 | 3000 | 불필요 | |
| 비행 | 2800 | Lv 77기술 4 | |
| 비행 | 2750 | Lv 68기술 5 | |
| 비행 | 2750 | Lv 76기술 5 | |
| 지상 | 1900 | Lv 70기술 5 | |
| 지상 | 1900 | Lv 61기술 5 | |
| 비행 | 1800 | Lv 62기술 5 | |
| 지상 | 1800 | Lv 61기술 5 | |
| 비행 | 1800 | Lv 62기술 5 | |
| 비행 | 1600 | Lv 53기술 4 | |
| 지상 | 1500 | Lv 72기술 4 | |
| 비행 | 1400 | Lv 60기술 4 | |
| 비행 | 1400 | Lv 60기술 3 | |
| 비행 | 1350 | Lv 72기술 4 | |
| 지상 | 1300 | Lv 34기술 2 | |
| 비행 | 1300 | Lv 33기술 3 | |
| 지상 | 1300 | Lv 29기술 2 | |
| 지상 | 1260 | Lv 54기술 3 | |
| 지상 | 1260 | Lv 58기술 4 | |
| 지상 | 1250 | Lv 57기술 4 | |
| 지상 | 1250 | Lv 77기술 4 | |
| 비행 | 1200 | Lv 29기술 3 | |
| 지상 | 1200 | Lv 55기술 4 | |
| 지상 | 1200 | Lv 46기술 4 | |
| 지상 | 1200 | Lv 35기술 3 | |
| 지상 | 1200 | Lv 33기술 3 | |
| 지상 | 1200 | Lv 54기술 4 | |
| 비행 | 1200 | Lv 47기술 4 | |
| 지상 | 1200 | Lv 41기술 3 | |
| 비행 | 1200 | Lv 71기술 4 | |
| 지상 | 1200 | Lv 78기술 4 | |
| 지상 | 1200 | Lv 28기술 2 | |
| 지상 | 1150 | Lv 30기술 2 | |
| 지상 | 1150 | 불필요 | |
| 수상 | 1120 | Lv 64기술 3 | |
| 지상 | 1100 | Lv 37기술 2 | |
| 비행 | 1100 | Lv 39기술 4 | |
| 비행 | 1100 | Lv 47기술 3 | |
| 지상 | 1100 | Lv 64기술 4 | |
| 지상 | 1100 | Lv 57기술 2 | |
| 지상 | 1100 | Lv 73기술 4 | |
| 지상 | 1100 | Lv 79기술 4 | |
| 비행 | 1100 | Lv 44기술 4 | |
| 지상 | 1100 | Lv 14기술 1 | |
| 지상 | 1100 | Lv 59기술 3 | |
| 비행 | 1100 | Lv 43기술 4 | |
| 비행 | 1100 | Lv 25기술 3 | |
| 지상 | 1080 | Lv 41기술 2 | |
| 지상 | 1070 | Lv 31기술 2 | |
| 지상 | 1050 | Lv 9기술 1 | |
| 지상 | 1050 | Lv 60기술 4 | |
| 지상 | 1050 | Lv 39기술 2 | |
| 지상 | 1050 | Lv 39기술 2 | |
| 지상 | 1050 | Lv 11기술 2 | |
| 지상 | 1050 | Lv 57기술 3 | |
| 지상 | 1050 | Lv 15기술 1 | |
| 지상 | 1050 | Lv 45기술 4 | |
| 지상 | 1050 | Lv 51기술 4 | |
| 지상 | 1050 | Lv 26기술 3 | |
| 지상 | 1050 | Lv 40기술 2 | |
| 지상 | 1040 | Lv 46기술 2 | |
| 지상 | 1040 | Lv 23기술 2 | |
| 지상 | 1030 | Lv 28기술 2 | |
| 지상 | 1030 | Lv 41기술 2 | |
| 지상 | 1030 | Lv 34기술 2 | |
| 지상 | 1030 | Lv 24기술 2 | |
| 지상 | 1020 | Lv 33기술 2 | |
| 지상 | 1020 | Lv 20기술 1 | |
| 지상 | 1020 | Lv 44기술 2 | |
| 지상 | 1020 | Lv 36기술 3 | |
| 비행 | 1000 | Lv 66기술 4 | |
| 지상 | 1000 | Lv 34기술 2 | |
| 수상 | 1000 | Lv 40기술 2 | |
| 지상 | 1000 | Lv 42기술 2 | |
| 지상 | 1000 | Lv 19기술 1 | |
| 지상 | 1000 | Lv 20기술 3 | |
| 지상 | 1000 | Lv 59기술 2 | |
| 지상 | 1000 | Lv 40기술 4 | |
| 지상 | 1000 | Lv 35기술 3 | |
| 지상 | 1000 | Lv 32기술 2 | |
| 지상 | 1000 | Lv 43기술 2 | |
| 지상 | 1000 | Lv 48기술 4 | |
| 지상 | 1000 | Lv 45기술 4 | |
| 비행 | 950 | Lv 38기술 3 | |
| 비행 | 950 | Lv 45기술 2 | |
| 지상 | 900 | Lv 7기술 1 | |
| 지상 | 900 | Lv 21기술 2 | |
| 수상 | 900 | Lv 66기술 4 | |
| 지상 | 900 | Lv 12기술 2 | |
| 수상 | 900 | Lv 27기술 3 | |
| 수상 | 900 | Lv 24기술 2 | |
| 수상 | 900 | Lv 65기술 3 | |
| 지상 | 850 | Lv 36기술 2 | |
| 비행 | 850 | Lv 21기술 2 | |
| 비행 | 850 | Lv 22기술 2 | |
| 지상 | 850 | Lv 70기술 4 | |
| 지상 | 810 | Lv 53기술 3 | |
| 지상 | 800 | Lv 6기술 1 | |
| 수상 | 800 | Lv 42기술 3 | |
| 수상 | 800 | Lv 31기술 3 | |
| 지상 | 800 | Lv 25기술 1 | |
| 지상 | 800 | Lv 69기술 4 | |
| 지상 | 800 | Lv 48기술 4 | |
| 비행 | 800 | Lv 32기술 2 | |
| 비행 | 800 | Lv 20기술 2 | |
| 수상 | 800 | Lv 16기술 1 | |
| 비행 | 750 | Lv 15기술 2 | |
| 수상 | 750 | Lv 42기술 3 | |
| 수상 | 750 | Lv 71기술 4 | |
| 비행 | 660 | Lv 66기술 5 | |
| 지상 | 540 | Lv 48기술 3 | |
| 지상 | 540 | Lv 75기술 4 | |
| 지상 | 375 | Lv 55기술 3 | |
| 지상 | 375 | Lv 26기술 3 |
안장 없이 타는 팰
이 2종은 해금 기술 없이 탈 수 있습니다. 파트너 스킬 자체에 탑승이 들어 있어 안장을 따로 만들지 않습니다.